Filters Hepa Carbon Mai Aiki - Fitar HEPA Mai Zurfi (H10/H11/H12/H13/H14) - Cikakken Tsabtace ZEN:
Siffofin
1. Babban inganci.
2. Ƙananan Juriya.
3. Babban ƙarfin ƙura.
4. Gudun iska yana da kyau.
Ƙayyadaddun bayanai
Frame: galvanized karfe / aluminum oxide.
Matsakaici: Gilashin fiber takarda.
Masu sarari: Hotmelt.
Abun ɗaure: 2 bangaren polyurethane.
Gasket: polyurethane.
Matsayin tacewa: H13/14.
Matsakaicin raguwar matsa lamba na ƙarshe: 500pa.
Matsakaicin zafin jiki: 70 ° C.
Matsakaicin yanayin zafi: 90%.
Ƙayyadaddun Girman
| Nau'in | Girma | Wurin tacewa mai inganci (m2) | Ƙimar ƙarar iska (m3/h) | Juriya ta farko (Pa) | |||||
| (mm) | misali | Babban ƙarar iska | misali | Babban ƙarar iska | F8 | H10 | H13 | H14 | |
| XGB230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
| XGB320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
| XGB484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
| XGB484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
| XGB484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
| XGB630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
| XGB630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
| XGB630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
| XGB630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
| XGB610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
| XGB610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
| XGB610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
| XGB610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
| XGB610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
| XGB610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
| XGB610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 | ||||
Nasihu: Musamman bisa ga ƙayyadaddun abokin ciniki da buƙatun.
Hotuna dalla-dalla samfurin:





Jagoran Samfuri masu dangantaka:
Filters Hepa Carbon Active - Fitar HEPA mai zurfi mai zurfi (H10/H11/H12/H13/H14) -ZEN Cleantech, Samfurin zai wadata a duk faɗin duniya, kamar: , , ,



