Matattarar iska mai matsakaici - matsakaiciyar jakar polyurethane mai dacewa - ZEN Cleantech Detail:
Siffofin:
1.Stable tapered aljihu ga ganiya iska kwarara
2.Very low matsa lamba drop tare da ƙananan makamashi amfani
3.Polyurethane header, hermetic hatimi tsakanin tace kafofin watsa labarai da kai don hana kewaye da kuma ƙara na cikin gida sauyin yanayi.
4.Rugged da ƙananan nauyin polyurethane gyare-gyaren kai don sauƙin kulawa da kulawa
Ƙayyadaddun bayanai:
Frame: 2 bangaren polyurethane
Mai jarida: roba
Kayan aiki: Polyurethane
Matsakaicin raguwar matsa lamba na ƙarshe: 3000 Pa
Matsakaicin zafin jiki: 65°C
Matsakaicin yanayin zafi: 90%
| Nau'in | Tasiri | Girman Iyaka | Adadin Jakunkuna | Ingantacciyar Wurin Tacewa | Juriya na Farko / Ƙarfin Iska | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO mai girma 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO mai girma 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO mai girma 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Nasihu:musamman bisa ga ƙayyadaddun abokin ciniki da buƙatun
Hotuna dalla-dalla samfurin:

Jagoran Samfuri masu alaƙa:
Matsakaici Class Filter Air - Matsakaicin jakar polyurethane mai dacewa - ZEN Cleantech, Samfurin zai wadata a duk faɗin duniya, kamar: , , ,




