Siffofin:
1. Low juriya,
 2. Rayuwa mai tsawo
 3.yawan iska
Ƙayyadaddun bayanai:
Frame: Galvanized karfe / Oxide aluminum
 Media : roba fiber/karfe mash
 Grid abu: galvanized raga
 Matsayin tacewa: F6
 Matsakaicin matsi na ƙarshe (Pa): 450pa
 Matsakaicin zafin jiki:70
 Matsakaicin yanayin zafi: 90%
Girman ƙayyadaddun bayanai
|   MISALI NO.  |    Ƙimar Haɓakawa W*H*D(mm)  |    Ƙimar Ƙarar Iska  |    Juriya na Farko (≤Pa)  |    Juriya ta ƙarshe  |    Ingantacciyar Wurin Tacewa (m^2)  |    Ingantaccen tacewa  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-46  |    592*592*46  |    3400  |    65  |    250-300  |    0.97  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-46  |    490*592*46  |    2800  |    65  |    250-300  |    0.72  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-46  |    287*592*46  |    1700  |    65  |    250-300  |    0.52  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-96  |    592*592*96  |    3400  |    75  |    300-400  |    1.32  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-96  |    287*592*96  |    1700  |    75  |    300-400  |    0.67  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-96  |    490*592*96  |    2800  |    75  |    300-400  |    1.12  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  
Tukwici: na musamman bisa ga ƙayyadaddun abokin ciniki da buƙatun.







