Siffofin:
1. Low juriya,
2. Rayuwa mai tsawo
3.yawan iska
Ƙayyadaddun bayanai:
Frame: Galvanized karfe / Oxide aluminum
Media : roba fiber/karfe mash
Grid abu: galvanized raga
Matsayin tacewa: F7
Matsakaicin matsi na ƙarshe (Pa): 450pa
Matsakaicin zafin jiki:70
Matsakaicin yanayin zafi: 90%
Girman ƙayyadaddun bayanai
| MISALI NO. | Ƙimar Haɓakawa W*H*D(mm) | Ƙimar Ƙarar Iska | Juriya na Farko (≤Pa) | Juriya ta ƙarshe | Ingantacciyar Wurin Tacewa (m^2) | Ingantaccen tacewa |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Tukwici: na musamman bisa ga ƙayyadaddun abokin ciniki da buƙatun.







