Siffofin:
1. Low juriya,
 2. Rayuwa mai tsawo
 3.yawan iska
Ƙayyadaddun bayanai:
Frame: Galvanized karfe / Oxide aluminum
 Media : roba fiber/karfe mash
 Grid abu: galvanized raga
 Matsayin tacewa: F9
 Matsakaicin matsi na ƙarshe (Pa): 450pa
 Matsakaicin zafin jiki:70
 Matsakaicin yanayin zafi: 90%
Girman ƙayyadaddun bayanai
|   MISALI NO.  |    Ƙimar Haɓakawa W*H*D(mm)  |    Ƙimar Ƙarar Iska  |    Juriya na Farko (≤Pa)  |    Juriya ta ƙarshe  |    Ingantacciyar Wurin Tacewa (m^2)  |    Ingantaccen tacewa  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8810-46  |    592*592*46  |    3400  |    105  |    400-450  |    0.97  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8811-46  |    287*592*46  |    1700  |    105  |    400-450  |    0.52  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8812-46  |    490*592*46  |    2800  |    105  |    400-450  |    0.72  |    F9 ePM1 80%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8810-96  |    592*592*96  |    3400  |    115  |    450-500  |    1.32  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8811-96  |    287*592*96  |    1700  |    115  |    450-500  |    0.67  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8812-96  |    490*592*96  |    2800  |    115  |    450-500  |    1.12  |    F9 ePM1 80%  |  
Tukwici: musamman bisa ga ƙayyadaddun abokin ciniki da buƙatun.







